Population Data

Austin Boston Chicago Detroit Houston New York San Francisco
YEAR
2007 749,641.00 593,136.00 2,703,991.00 784,998.00 2,044,612.00 8,013,775.00 778,673.00
2008 764,945.00 600,685.00 2,697,359.00 756,383.00 2,060,477.00 8,068,195.00 791,152.00
2009 780,172.00 612,669.00 2,697,006.00 731,155.00 2,087,334.00 8,131,574.00 801,922.00
2010 806,423.00 621,074.00 2,697,529.00 711,120.00 2,098,446.00 8,190,355.00 805,550.00
2011 828,694.00 630,480.00 2,708,209.00 705,043.00 2,124,143.00 8,272,963.00 815,677.00
2012 854,841.00 643,003.00 2,719,735.00 700,159.00 2,160,086.00 8,348,032.00 829,027.00
2013 875,463.00 653,103.00 2,726,772.00 691,883.00 2,198,280.00 8,398,739.00 839,841.00
2014 901,734.00 663,017.00 2,728,524.00 682,669.00 2,240,982.00 8,437,387.00 851,116.00
2015 921,545.00 670,791.00 2,726,215.00 679,305.00 2,286,630.00 8,468,181.00 863,836.00
2016 939,768.00 680,470.00 2,718,946.00 676,883.00 2,309,752.00 8,475,976.00 872,795.00

Employment in Tech

Austin Boston Chicago Detroit Houston New York San Francisco
2007 85,816.00 321,534.00 420,325.00 217,898.00 236,356.00 1,002,682.00 331,095.00
2008 90,004.00 320,757.00 429,109.00 207,927.00 242,743.00 1,013,600.00 337,191.00
2009 90,031.00 311,240.00 415,396.00 195,837.00 229,014.00 983,957.00 310,134.00
2010 88,488.00 304,272.00 400,661.00 187,926.00 217,624.00 951,409.00 309,942.00
2011 88,549.00 302,066.00 398,412.00 195,666.00 225,687.00 956,253.00 298,784.00
2012 97,263.00 317,281.00 421,863.00 192,541.00 245,511.00 978,925.00 332,336.00
2013 102,257.00 328,307.00 429,235.00 198,767.00 253,284.00 996,283.00 344,456.00
2014 110,853.00 330,715.00 435,445.00 201,335.00 256,499.00 1,032,554.00 364,084.00
2015 120,174.00 345,482.00 442,590.00 207,264.00 249,228.00 1,051,671.00 385,302.00
2016 137,634.00 353,628.00 444,638.00 210,782.00 247,309.00 1,077,495.00 393,405.00

Employment in Manufacturing

Austin Boston Chicago Detroit Houston New York San Francisco
2007 49,980.00 180,264.00 467,257.00 229,988.00 271,581.00 429,788.00 133,888.00
2008 47,683.00 176,500.00 465,669.00 221,478.00 251,970.00 411,856.00 137,737.00
2009 43,958.00 160,109.00 409,638.00 181,746.00 246,600.00 364,653.00 127,022.00
2010 36,697.00 152,243.00 383,679.00 167,210.00 229,034.00 341,465.00 115,266.00
2011 38,525.00 150,606.00 386,184.00 185,454.00 238,608.00 340,520.00 109,481.00
2012 39,448.00 153,148.00 387,415.00 194,696.00 265,317.00 349,957.00 108,757.00
2013 44,168.00 153,219.00 387,889.00 207,418.00 279,878.00 339,548.00 106,441.00
2014 45,032.00 149,964.00 389,615.00 211,802.00 282,235.00 338,088.00 112,600.00
2015 43,291.00 151,024.00 386,407.00 226,443.00 287,388.00 337,173.00 114,957.00
2016 42,434.00 148,900.00 385,188.00 230,120.00 250,117.00 332,011.00 121,952.00

Payroll in Tech

Austin Boston Chicago Detroit Houston New York San Francisco
2007 $6,028,079.00 $27,934,274.00 $31,310,123.00 $14,732,233.00 $18,021,323.00 $83,692,485.00 $29,747,216.00
2008 $6,418,472.00 $29,026,649.00 $32,850,751.00 $14,534,167.00 $19,483,526.00 $86,983,410.00 $31,291,005.00
2009 $6,719,465.00 $27,890,454.00 $31,344,809.00 $13,764,399.00 $17,831,647.00 $83,937,208.00 $28,697,254.00
2010 $6,894,313.00 $28,769,859.00 $31,618,352.00 $13,820,650.00 $17,499,034.00 $84,293,509.00 $30,696,640.00
2011 $7,000,837.00 $29,678,883.00 $32,247,112.00 $14,180,670.00 $19,310,817.00 $87,731,836.00 $32,180,231.00
2012 $7,696,916.00 $32,507,749.00 $35,115,076.00 $14,292,299.00 $22,263,160.00 $91,845,845.00 $39,397,765.00
2013 $8,599,619.00 $33,803,210.00 $36,417,859.00 $15,019,323.00 $22,983,412.00 $96,861,004.00 $47,143,805.00
2014 $9,962,044.00 $35,458,976.00 $37,746,151.00 $15,838,531.00 $23,366,505.00 $101,830,871.00 $50,370,089.00
2015 $11,186,664.00 $38,708,661.00 $40,132,671.00 $16,469,564.00 $22,904,075.00 $107,908,983.00 $56,315,891.00
2016 $13,062,444.00 $40,025,901.00 $40,861,793.00 $17,206,261.00 $21,758,933.00 $111,701,252.00 $56,624,447.00

Payroll in Manufacturing

Austin Boston Chicago Detroit Houston New York San Francisco
2007 $2,694,951.00 $11,644,816.00 $24,645,988.00 $13,188,265.00 $16,026,854.00 $22,029,905.00 $9,595,701.00
2008 $2,741,223.00 $11,036,613.00 $25,024,902.00 $12,014,768.00 $17,633,313.00 $21,136,401.00 $9,743,563.00
2009 $2,468,423.00 $9,966,571.00 $21,181,704.00 $9,505,103.00 $16,549,629.00 $18,814,347.00 $9,299,498.00
2010 $2,125,858.00 $9,915,789.00 $21,738,481.00 $10,003,738.00 $17,088,597.00 $18,626,084.00 $8,792,242.00
2011 $2,449,808.00 $10,684,470.00 $22,505,292.00 $11,129,118.00 $19,129,710.00 $19,116,853.00 $8,323,903.00
2012 $2,542,302.00 $10,893,746.00 $23,122,554.00 $11,858,380.00 $21,760,218.00 $20,035,237.00 $8,888,300.00
2013 $3,008,098.00 $10,926,179.00 $23,508,270.00 $12,280,157.00 $23,348,898.00 $19,167,647.00 $9,510,436.00
2014 $3,026,733.00 $10,918,040.00 $24,458,884.00 $12,947,724.00 $24,494,741.00 $19,783,673.00 $9,984,388.00
2015 $2,810,754.00 $11,070,847.00 $24,175,629.00 $14,222,929.00 $23,331,486.00 $20,206,683.00 $10,252,684.00
2016 $2,820,370.00 $11,039,289.00 $24,591,986.00 $14,423,288.00 $20,494,049.00 $20,017,824.00 $12,744,255.00